社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
港幣 3146 5422 10000 18600 20000 20000 19900 20000
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
港幣 20500 20000 19000 19000 20000 20900 21800 23000
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
港幣 23000 24000 25800 28500 31000 32500 35000 36700
年份 2017 2018
港幣 39100 42000

操作定義

The median monthly household income of domestic households with four members, regardless of their household composition.

備註

All figures are collected from Census and Statistics Department since 1981.
下載檔案
檔案名稱︰ 4人家庭住戶的每月住戶入息中位數.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader