社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 1111700 1181900 1052700 1014400 1010700 1006300 1000100 1000000
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 992000 965600 943200 951200 957600 974700 979000 984600
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 986600 986600 985600 986600 974000 965800 962300 955300
年份 2017 2018
數目 947200 932700
下載檔案
檔案名稱︰ 20-29_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader