社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 487400 528400 518900 523100 543800 566700 599100 643000
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 689600 739900 785200 836900 898000 954100 998800 1043200
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 1082100 1116500 1150800 1182000 1223300 1249300 1265400 1266100
年份 2017 2018
數目 1253600 1239900
下載檔案
檔案名稱︰ 50-59_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader