社會領域指標
 
Statistics
年份 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001
百分比 3.80 11.60 6.30 5.80 2.80 -4 -3.80 -1.60
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
百分比 -3 -2.60 -0.40 1 2 2 4.30 0.50
年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
百分比 2.40 5.30 4.10 4.30 4.40 3 2.40 1.50
年份 2018
百分比 2.40

操作定義

The year-on-year rate of change in the Composite CPI which measures the changes over time in the price level of consumer commodities and services generally purchased by households. It is widely used as the measure of inflation affecting consumers.
下載檔案
檔案名稱︰ 全年平均通脹率.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader