社會領域指標
 
Statistics
年份 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001
公噸 0.39 0.47 0.46 0.49 0.49 0.51 0.51 0.51
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
公噸 0.51 0.51 0.50 0.50 0.49 0.48 0.47 0.47
年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
公噸 0.47 0.46 0.47 0.49 0.49 0.51 0.51 0.53
年份 2018
公噸 0.56

操作定義

The annual municipal solid waste generated in tones per person. They are obtained by dividing annual municipal solid waste generated in tons by mid-year estimate of population. Figure for 1981 is not available.
下載檔案
檔案名稱︰ 人均都市廢物製造量.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader