社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 531600 639700 745500 922400 940800 954700 969400 986600
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 1004300 1018500 1027200 1049800 1069800 1096000 1144700 1186300
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 1234000 1293500 1351000 1408400 1462500 1523900 1588500 1658500
年份 2017 2018
數目 1736800 1817700
下載檔案
檔案名稱︰ 60_歲或以上人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader