社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 571900 454700 417600 445700 457600 465200 462800 459000
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 446000 438100 430200 435800 434200 436200 440900 441100
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 431100 428000 423700 419700 405700 286500 362400 340900
年份 2017 2018
數目 315800 300200
下載檔案
檔案名稱︰ 15-19_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader