社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 16.80 13 12 9.90 9.10 8.10 7.80 8.10
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 7.20 7.10 7 7.30 8.40 9.60 10.20 11.30
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 11.80 12.60 13.50 12.80 7.90 8.60 8.20 8.30
年份 2017 2018
數目 7.70 7.20

操作定義

The number of known live births per 1,000 population

備註

All figures are collected from Census and Statistics Department since 1999.
下載檔案
檔案名稱︰ 每一千名人口的粗出生率.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader