年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 189.80 | 149.97 | 195.90 | 197.54 | 180.51 | 168.68 | 170.09 | 168.52 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 179.13 | 181.39 | 183.10 | 191.02 | 178.42 | 167.53 | 161.59 | 151.02 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 148.06 | 143.39 | 136.57 | 129.33 | 128.25 | 121.70 | 115.38 | 116.50 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 115.40 | 111.42 |
操作定義
The average daily population in custody of law enforcement institutions per 100,000 population, based on mid-year estimate of population, excluding residents of half-way house, Vietnamese migrants and Vietnamese detainees awaiting repatriation.
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1981.