年份 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
數目 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
數目 | 3 | 3 | 2 | 2.30 | 3.30 | 4 | 4 | 4 |
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
數目 | 4 | 4 | 4 |
操作定義
Median length of sentence of prisoners admitted (number of months). Prisoners admitted to not include remands, inmates admitted to Drug Addiction Treatment Centre, Training Centre, Detention Centre, and detainees awaiting repatriation.
備註
All figures are collected from Correctional Services Department since 1986.