社會領域指標
 
Statistics
年份 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
數目 712.30 696.90 606.50 579.30 576.40 566.40 526.80 548.20
年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
數目 592.90 608.30 592 607.10 607.30 581 574 532
年份 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
數目 534 550 530 493 493 491 449 421

操作定義

The adult (aged 21 and over) defendants convicted per 100,000 population, based on mid-year estimate of population.

備註

All figures are collected from Census and Statistics Department.
下載檔案
檔案名稱︰ 每十萬名人口被法庭裁定有罪的成年人數目.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader