社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
港幣 20160.51 88947.62 227990.26 372900.32 407410.56 451419.90 485857.63 523729.24
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
港幣 501411.78 485721.72 523551.82 567034.66 593466.27 689114.93 844184.34 866167.83
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
港幣 911780.30 974314.64 1070155.33 1156744.22 1274798.37 1388563.52 1470178.16 1593302.07
年份 2017 2018
港幣 1719440.32 1790453.63

操作定義

The total amount of deposits with licensed banks (HK$ billion) per person, based on mid-year estimate of population.

備註

All figures are collected from Financial Services and the Treasury Bureau since 1996.
下載檔案
檔案名稱︰ 人均本地總儲蓄.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader