社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 39368 57197 72446 101300 86100 87200 102900 111700
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 120000 135300 150300 164600 180200 193100 204200 215000
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 232500 247000 273100 302000 329600 365400 403600 429200
年份 2017 2018
數目 466200 500300
下載檔案
檔案名稱︰ 家庭住戶內65歲及以上達中學及以上教育程度的長者人數.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader