社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 3630 2500 3650 4570 4831.17 4832.41 4845.38 4952.38
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 5060.22 5067.87 5010.64 5071.02 5129.62 5220.33 5364.39 5501.82
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014
數目 5628.78 5884.29 6113.87 6334.68 6587.72 6812.61

操作定義

The number of licensed private cars per 100,000 population.

備註

Figures between 2006 and 2010 are also revised owing to the availability of up-to-date benchmark population data based on the results of the 2011 Population Census.
下載檔案
檔案名稱︰ 每十萬名人口的私家車數目.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader