年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
百分比 | 4.70 | 11.40 | 16 | 26.80 | 28.60 | 42.20 | 46.90 | 43.40 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
百分比 | 41.20 | 40.60 | 39.20 | 37.80 | 34.70 | 34.70 | 38.90 | 37.60 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
百分比 | 33.30 | 34.60 | 33.60 | 35 | 40.30 | 35.50 | 38.90 | 34.40 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
百分比 | 37.50 | 41.20 |
操作定義
The number of divorce decrees granted as percentage of number of newly registered marriages. Number of marriages excludes those cases of re-registration of couples who had customarily married before 7 October 1971.
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1981.