年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 144.80 | 211.40 | 216.40 | 309.80 | 319.40 | 409 | 448.01 | 428.22 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 410.72 | 403.09 | 331.46 | 321.63 | 270.58 | 241.91 | 206.83 | 199.30 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 196.32 | 175.74 | 166.58 | 170.88 | 179.86 | 174.51 | 175.36 | 167.99 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 174.97 | 156.57 |
操作定義
The number of new sexually transmitted disease cases known to the Department of Health per 100,000 population.
備註
Further to DH (3Nov2009), the number of new cases "known" to DH is the number of new cases "handled" by social hygiene clinics in DH.
However , DH noted (4 Feb 2008) that the figures provided are confined to the STD cases handled by social hygiene clinics of the Department of Health. As the number of STD cases handled by private health sector is not available, the figures provided may not reflect the overall incidence of STD in Hong Kong.
However , DH noted (4 Feb 2008) that the figures provided are confined to the STD cases handled by social hygiene clinics of the Department of Health. As the number of STD cases handled by private health sector is not available, the figures provided may not reflect the overall incidence of STD in Hong Kong.