年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 149.11 | 134.53 | 109.23 | 101.20 | 108.98 | 117.26 | 113.71 | 113.70 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 108.16 | 97.89 | 89.50 | 91.78 | 90.41 | 84.09 | 78.99 | 80.99 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 74.48 | 72.51 | 67.79 | 67.94 | 64.97 | 65.08 | 60.59 | 59.24 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 57.50 | 58.06 |
操作定義
The number of reported tuberculousis cases per 100,000 population, i.e., notification rate.
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1999.