年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
數目 | 117.43 | 118.61 | 118.51 | 119.21 | 119.24 | 122.02 | 125.72 | 127.28 |
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
數目 | 128.74 | 129.83 | 130.69 | 132.01 | 133.12 | 133.89 | 134.96 | 136.06 |
年份 | 2018 | |||||||
數目 | 134.30 |
操作定義
The estimated number of Chinese medicine practitioners in Hong Kong according to a survey conducted by the Department of Health in 1997. It is used as a proxy for 1997. Figures for other years are not available.
備註
Figure in 1997 is collected from Department of Health.
Figure in 2002 is collected from Health and Welfare Bureau.
Figures from 2003 onwards are collected from Chinese Medicine Council of Hong Kong.
Figure in 2002 is collected from Health and Welfare Bureau.
Figures from 2003 onwards are collected from Chinese Medicine Council of Hong Kong.