年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 136.61 | 132.37 | 136.77 | 123.07 | 120.69 | 118.80 | 131.92 | 136.23 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 115.32 | 121.39 | 136.33 | 136.83 | 136.53 | 130.10 | 142.92 | 150.45 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 141.36 | 143.20 | 136.79 | 133.69 | 126.57 | 134.74 | 129.59 | 128.47 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 125.30 | 122.18 |
操作定義
The number of deaths from cerebrovascular disease (ICD 430-486) and heart disease (which includes hypertensive heart disease, ICD 390-429) per 100,000 population.
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department and Hong Kong Annual Digest of Statistics since 1999.