年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 6.77 | 5.39 | 6.52 | 6.93 | 6.72 | 6.39 | 6.04 | 7.31 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 5.63 | 5.12 | 5.04 | 4.85 | 5.47 | 5.31 | 5.80 | 5.12 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 5.06 | 5.21 | 4.74 | 4.52 | 3.98 | 4.90 | 4.29 | 4.09 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 4.07 | 4.59 |
操作定義
The number of registered deaths from cirrhosis per 100,000 population, which are classified as ICD9: 571 during 1997-2000 and ICD10: K70, K73-K74 from 2001 onwards. They include deaths from chronic liver diseases and cirrhosis.
備註
Classification of diseases and causes of death is based on the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 10th Revision from 2001 onwards. Figures from 2001 onwards may not be comparable with figures for previous years which were compiled based on the ICD 9th Revision.