社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 446.12 346.16 353.29 293.36 305.01 291.52 293.98 291.51
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 302.61 305.45 272.03 286.02 282.10 275.23 283.75 268.53
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 260.13 272.26 280.04 282.65 286.90 274.62 279.52 274.41
年份 2017 2018
數目 269.06 263.55

操作定義

The number of traffic injuries per 100,000 population, based on mid-year estimate of population.
下載檔案
檔案名稱︰ 每十萬名人口的交通意外受傷人數.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader