
| 年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 
| 數目 | 9.22 | 5.61 | 5.48 | 4.09 | 3.71 | 3.39 | 3.28 | 2.57 | 
| 年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 
| 數目 | 2.58 | 2.54 | 3.00 | 2.45 | 2.22 | 2.10 | 2.31 | 2.33 | 
| 年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 
| 數目 | 1.99 | 1.67 | 1.84 | 1.68 | 1.81 | 1.38 | 1.67 | 1.80 | 
| 年份 | 2017 | 2018 | ||||||
| 數目 | 1.46 | 1.81 | 
操作定義
The number of traffic fatal injuries per 100,000 population, based on mid-year estimate of population.
          備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1981. 
          
      

        
          
          
        
        
