年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 2000 | 2003 |
百分比 | 32.50 | 46.90 | 51.90 | 64.10 | 62.10 | 69.90 | 67.50 | 65.70 |
年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
百分比 | 70.65 | 69.80 | 68.27 | 71.30 | 72.33 | 72.07 | 73.22 | 75.60 |
年份 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
百分比 | 73.56 | 73.17 | 73.48 | 77.35 | 78.90 | 79.45 | 79.79 |
操作定義
The percentage of people who are registered voters. In Hong Kong, people aged 21 or above were eligible to register to vote in elections taken place prior to 1994 District Board election, starting from which those aged 18 or above are eligible to register to vote.
備註
Some figures are collected from Registration and Electoral Office since 1989. Some data from 1995 and 1996 can also be found in 雷競璇、沈國祥.