社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 0 181.01 3297.36 18812.52 32139.06 43677.12 60108 77991
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 84357 91244 106886.77 120261.81 122656.55 136693.29 152291.22 162746.98
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 174292.30 189818.77 211139.60 229123.10 239225 239888 230065.04 234894.72
年份 2017 2018
數目 248120.82 259924.53

操作定義

The number of cellular telephone subscribers per 100,000 population based on mid-year estimate of population.

備註

Figures before 2012 were collected from the Office of the Telecommunications Authority. Figures after 2012 were collected from the Office of the Communications Authority.
下載檔案
檔案名稱︰ 每十萬名人口的電話用戶.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader