社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 7292 9292 9405 8805 11535 22750 16472 18932
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 20798 22890 26501 26756 36614 35962 38521 42050
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 34114 29048 27541 27327 30006 31048 27378 25098
年份 2017 2018
數目 24881 26165

操作定義

The number of complaints received by the Hong Kong Consumer Council.

備註

All figures are collected from Consumer Council since 1981.
下載檔案
檔案名稱︰ 消費者委員會接獲的投訴個案數目.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader